Arzneimittel in Österreich
Übersicht über alle bis 31.12.2010 zugelassene/registrierte Arzneimittel
Humanarzneispezialitäten
| Zulassungen | Anzahl |
|---|---|
| ASp - Zulassung nach §9a AMG (Vollantrag) und §10 AMG (bezugnehmende Anträge) | 8.224 |
| §9a AMG Anträge - Biologika, die der Chargenfreigabe gem. §26 AMG unterliegen | 168 |
| Erleichterte Verfahren (§9c, §9d AMG) | 97 |
| Homöopathische ASp (§9b AMG) | 797 |
| Radiopharmazeutika (§9a und §9e AMG) | 38 |
| Erleichtertes Zulassungsverfahren §17a AMG BGBl. Nr. 35/2004 | 724 |
| Erleichtertes Zulassungsverfahren für Desensibilisierungsmittel (§7a AMG) | 56 |
| Zulassungen insgesamt | 10.104 |
| Registrierungen | Anzahl |
|---|---|
| Registrierungen traditionell pflanzlicher Arzneimittel (§12 AMG) | 42 |
| Registrierungen von Homöopathika (§11 AMG) | 4.138 |
| Apothekeneigene ASp (§11a AMG) bis zum AMG BGBl. Nr. 63/2009 galten Apothekeneigene Asp als zugelassen, nun Registrierung | 1.426 |
| Registrierungen insgesamt | 5.606 |
| Zulassung Generika | Anzahl |
|---|---|
| Generika | 4.254 |
Veterinärarzneispezialitäten
| Zulassungen | Anzahl |
|---|---|
| ASp - Zulassung nach §9a AMG (Vollantrag) und §10 AMG (bezugnehmende Anträge) | 793 |
| §9a AMG Anträge - Biologika, die der Chargenfreigabe gem. § 26 AMG unterliegen | 188 |
| Homöopatische ASp-vet. (§9b AMG) | 89 |
| Fütterungsarzneimittel-Vormischungen (§9a AMG) | 69 |
| Zulassungen insgesamt | 1.139 |
Erstellt am: 12.02.2010 | Geändert am: 07.03.2011