Arzneimittel in Österreich
Übersicht über alle bis 31.12.2011 zugelassene/registrierte Arzneimittel
Humanarzneispezialitäten
| Zulassungen | Anzahl |
|---|---|
| ASp - Zulassung nach §9a AMG (Vollantrag) und §10 AMG (bezugnehmende Anträge) | 8.640 |
| §9a AMG Anträge - Biologika, die der Chargenfreigabe gem. §26 AMG unterliegen | 171 |
| Erleichterte Verfahren (§9c, §9d AMG) | 101 |
| Homöopathische ASp (§9b AMG) | 739 |
| Radiopharmazeutika (§9a und §9e AMG) | 38 |
| Erleichtertes Zulassungsverfahren §17a AMG BGBl. Nr. 35/2004 | 69 |
| Erleichtertes Zulassungsverfahren für Desensibilisierungsmittel (§7a AMG) | 63 |
| Zulassungen insgesamt | 9.821 |
| Registrierungen | Anzahl |
|---|---|
| Registrierungen traditionell pflanzlicher Arzneimittel (§12 AMG) | 96 |
| Registrierungen von Homöopathika (§11 AMG) | 3.230 |
| Apothekeneigene ASp (§11a AMG) bis zum AMG BGBl. Nr. 63/2009 galten Apothekeneigene Asp als zugelassen, nun Registrierung | 889 |
| Registrierungen insgesamt | 4.215 |
Veterinärarzneispezialitäten
| Zulassungen | Anzahl |
|---|---|
| ASp - Zulassung nach §9a AMG (Vollantrag) und §10 AMG (bezugnehmende Anträge) | 871 |
| §9a AMG Anträge - Biologika, die der Chargenfreigabe gem. § 26 AMG unterliegen | 181 |
| Homöopatische ASp-vet. (§9b AMG) | 95 |
| Fütterungsarzneimittel-Vormischungen (§9a AMG) | 80 |
| Zulassungen insgesamt | 1.227 |
Aufhebungen von Zulassungen 2011
| Anzahl | |
|---|---|
| Humanarzneispezialitäten | 1.280 |
| Veterinärarzneispezialitäten | 48 |
| Aufhebungen insgesamt | 1.328 |
Erstellt am: 12.02.2010 | Geändert am: 09.05.2012