MRP/DCP
MRP- und DCP-Verfahren 2006 bis 2011
| Mitgliedsstaat | 2011* | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 4 | 48 | 65 | 76 | 31 | 7 |
| BE | 4 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 |
| BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZ | 12 | 53 | 32 | 40 | 27 | 65 |
| DE | 58 | 339 | 286 | 375 | 324 | 192 |
| DK | 60 | 201 | 179 | 234 | 280 | 88 |
| EE | 3 | 4 | 37 | 14 | 9 | 0 |
| ES | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| FI | 3 | 11 | 13 | 35 | 48 | 31 |
| FR | 7 | 37 | 61 | 57 | 31 | 15 |
| HU | 13 | 53 | 25 | 43 | 25 | 4 |
| IE | 2 | 11 | 19 | 17 | 16 | 5 |
| IS | 0 | 30 | 17 | 29 | 0 | 11 |
| IT | 1 | 5 | 23 | 26 | 6 | 0 |
| LI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LT | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MT | 7 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| NL | 60 | 283 | 264 | 329 | 233 | 266 |
| NO | 4 | 27 | 18 | 19 | 15 | 2 |
| PL | 2 | 12 | 10 | 7 | 11 | 0 |
| PT | 62 | 158 | 74 | 55 | 13 | 11 |
| RO | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SE | 40 | 157 | 111 | 99 | 94 | 107 |
| SI | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| SK | 0 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| UK | 84 | 465 | 345 | 433 | 258 | 117 |
* Q1/11
Erstellt am: 27.04.2010 | Geändert am: 15.07.2011