Pflanzliche Arzneimittel
Zahl der Rapporteurschaften für Pflanzenmonographien 2005 bis 2011*
* einschließlich März 2011
| Mitgliedsstaat | Rapporteuer | Peer-Review |
|---|---|---|
| AT | 13 | 9 |
| BE | 18 | 2 |
| BG | 0 | 0 |
| CY | 0 | 0 |
| CZ | 2 | 2 |
| DE | 22+1* | 27 |
| DK | 1 | 0 |
| EE | 1 | 0 |
| EL | 2+3* | 22 |
| ES | 4+3* | 2 |
| FI | 1* | 4 |
| FR | 4 | 0 |
| HU | 10 | 3 |
| IE | 0 | 4 |
| IS | 0 | 0 |
| IT | 14 | 5 |
| LI | 0 | 0 |
| LT | 0 | 0 |
| LU | 0 | 0 |
| LV | 2 | 0 |
| MT | 0 | 0 |
| NL | 5 | 6 |
| NO | 5 | 0 |
| PL | 6 | 0 |
| PT | 5 | 1 |
| RO | 0 | 0 |
| SE | 4 | 8 |
| SI | 5 | 2 |
| SK | 2 | 0 |
| UK | 2 | 12 |
* Joint Rapporteurship
Erstellt am: 27.04.2010 | Geändert am: 16.03.2011