Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen AGES Medizinmarktaufsicht
Wissenschaftliche Beratung
| Mitgliedsstaat | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| AT | 80 | 87 | 138 | 76 |
| BE | 56 | 68 | 83 | 69 |
| DE | 112 | 110 | 167 | 139 |
| DK | 36 | 38 | 37 | 30 |
| ES | 45 | 66 | 75 | 67 |
| FI | 18 | 22 | 17 | 17 |
| FR | 51 | 45 | 80 | 68 |
| IE | 19 | 26 | 35 | 25 |
| IS | 23 | 32 | 46 | 25 |
| IT | 1 | 0 | k.A. | 19 |
| NL | 57 | 57 | 98 | 78 |
| PT | 55 | 42 | 69 | 36 |
| SE | 33 | 63 | 94 | 67 |
| UK | 64 | 108 | 135 | 130 |
Anteil Österreich an EMA-Scientific Advice Verfahren
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Österreich | 63 | 70 | 80 | 87 | 95 | 77 |
| Gesamt | 257 | 281 | 329 | 374 | 398 | 430 |
Abgeschlossene Nationale Scientific Advice-Verfahren
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Österreich | 0 | 12 | 7 | 2 | 12 | 5 |
Erstellt am: 27.04.2010 | Geändert am: 05.04.2012