<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone='yes' ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<title>BASG Newsfeed</title>
			<link>https://www.basg.gv.at/whatsnew/rss</link>
			<description>Aktuelle News und Inhalte</description>
			<language>de</language>
			<copyright>Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen</copyright>
			<generator>TYPO3 - webcon whatsnew</generator>
			<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 09:55:04 +0200</lastBuildDate>
			
				<item>
					<title>FAQ Vertriebseinschränkungen - 24. Muss eine Vertriebseinschränkung bei einer vorübergehenden oder endgültigen Einstellung des Inverkehrbringens gemeldet werden?</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/online-service/faq-online-service/faq-meldung-vertriebseinschraenkung#c23739</link>
					<description>Unabhängig von der Meldung über die Einstellung des Inverkehrbringens bleibt bei einer voraussichtlich über zwei Wochen hinausgehenden Nichtverfügbarkeit oder einer voraussichtlich über vier Wochen&amp;hellip;</description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_4273_1778151752</guid>
					<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:02:32 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>FAQ Sonstiges - Kann das BASG die Herstellung eines Wirkstoffes im Drittland inspizieren?</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/bewilligung-und-zertifizierung/gute-herstellungs-/-vertriebspraxis-gmp/gdp/faq-gmp/gdp/faq-sonstiges#c25595</link>
					<description>Ja, allerdings sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Im Idealfall erfolgt die Weiterverarbeitung zum Fertigprodukt in einer österreichischen Betriebsstätte (Wertschöpfung). Eine andere&amp;hellip;</description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_4441_1777904576</guid>
					<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:22:56 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Digoxin</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5778_1777886095</guid>
					<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:14:55 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>FAQ online Service</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/online-service/faq-online-service</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">pages_2206_1777471292</guid>
					<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:01:32 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>FAQ Medikamente Info Austria</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/online-service/faq-online-service/faq-medikamente-info-austria</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">pages_4522_1777471292</guid>
					<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:01:32 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Elektronische Einreichung - Leitfäden</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/zulassung-life-cycle/elektronische-einreichung#c15320</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_1269_1777470468</guid>
					<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:47:48 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Elektronische Einreichung</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/zulassung-life-cycle/elektronische-einreichung</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">pages_1269_1777470468</guid>
					<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:47:48 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Levamisol</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5776_1777446981</guid>
					<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:16:21 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>CHMP Meeting Highlights April 2026</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/chmp-meeting-highlights-april-2026</link>
					<description>Aktuelles aus dem Meeting vom 20.04.-23.04.2026 zu Neuzulassungen, Indikationserweiterungen, neu veröffentlichten EPAR&#039;s und kürzlich gestarteten Verfahren. </description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5774_1777396290</guid>
					<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 19:11:30 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Kontakt</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/kontakt</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">pages_576_1777381317</guid>
					<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:01:57 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Cryos International - Aarhus ApS– Spender: DK257551 - AGNAR</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/cryos-international-aarhus-aps-spender-dk257551-agnar</link>
					<description>Der Spender/die Spendergameten wurden gesperrt, können aber für Geschwister verwendet werden.</description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5772_1777355564</guid>
					<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:52:44 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Arzneimittel im Internet/Fernabsatz</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/konsumentinnen/arzneimittel-im-internet/fernabsatz</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">pages_2507_1777022883</guid>
					<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:28:03 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>FAQ Fernabsatz</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/konsumentinnen/arzneimittel-im-internet/fernabsatz/faq-fernabsatz</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">pages_2556_1777022806</guid>
					<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:26:46 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Statistik zu Nebenwirkungen - Gesamtmeldungen, aufgeschlüsselt nach Meldern</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/ueber-uns/statistiken/statistik-zu-nebenwirkungen#c23382</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_540_1777011249</guid>
					<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:14:09 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Statistik zu Nebenwirkungen</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/ueber-uns/statistiken/statistik-zu-nebenwirkungen</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">pages_540_1777011249</guid>
					<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:14:09 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Statistik zu Nebenwirkungen - Gesamtzahl aller Meldungen, aufgeschlüsselt nach Erst- sowie Folgemeldungen</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/ueber-uns/statistiken/statistik-zu-nebenwirkungen#c23381</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_540_1777011224</guid>
					<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:13:44 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>EUDAMED</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/eudamed</link>
					<description>Die Europäische Kommission bietet kostenfreie Webinare an, um Wirtschaftakteure und Benannte Stellen auf die verpflichtende Nutzung vorzubereiten.</description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5768_1776869649</guid>
					<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:54:09 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Hydroxycarbamid</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description>Bitte beachten Sie die Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMDh) Minutes for the meeting on 27 - 28 January 2026.</description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5770_1776767825</guid>
					<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:37:05 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Nitrate</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5758_1776760444</guid>
					<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:34:04 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Zur Stellungnahme - Monographieentwürfe vom 09.04.2026; Stellungnahmen sind bis 31.05.2026 erbeten (basg.oeab@basg.gv.at)</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/gesundheitsberufe/oesterreichisches-arzneibuch/zur-stellungnahme#c25556</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_573_1776687808</guid>
					<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:23:28 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Zur Stellungnahme - Monographieentwürfe vom 20.04.2026; Stellungnahmen sind bis 31.05.2026 erbeten (basg.oeab@basg.gv.at)</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/gesundheitsberufe/oesterreichisches-arzneibuch/zur-stellungnahme#c25581</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_573_1776687715</guid>
					<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:21:55 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Wartungsfenster BASG-eServices</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Bnews%5D=623&amp;cHash=6518651390f6a9a15e63936a2601d577</link>
					<description>Wartungsarbeiten der BASG-eServices am Dienstag, 21.4.2026, ab 17:00h</description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_623_1776678412</guid>
					<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:46:52 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Cryos International - Aarhus ApS– Spender: DK257551 - BOSCO</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/cryos-international-aarhus-aps-spender-dk257551-bosco</link>
					<description>Der Spender/die Spendergameten wurden gesperrt, können aber für Geschwister verwendet werden.
</description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5766_1776413618</guid>
					<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:13:38 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>CHMP Meeting Highlights März 2026</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/chmp-meeting-highlights-maerz-2026</link>
					<description>Aktuelles aus dem Meeting vom 23.03.-26.03.2026 zu Neuzulassungen, Indikationserweiterungen, neu veröffentlichten EPAR&#039;s und kürzlich gestarteten Verfahren.
</description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5730_1776350090</guid>
					<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:34:50 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Nationale Vorgehensweisen</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/zulassung-life-cycle/oesterreich-als-rms/nationale-vorgaben/nationale-vorgehensweisen</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">pages_4656_1776327718</guid>
					<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:21:58 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Albendazol</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5764_1776323206</guid>
					<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:06:46 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Bevorratung national - Übersicht</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/meldewesen/bevorratung-national#c24549</link>
					<description>Information zur Verordnung betreffend die Bevorratung von Humanarzneispezialitäten&amp;nbsp;
ThemaLinksRegistrierungKundenregistrierungEinreichung /ZugangAnmeldungFormularen.a.eServices&amp;hellip;</description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_4504_1776322807</guid>
					<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:00:07 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Cryos International - Aarhus ApS– Spender: 14346</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/cryos-international-aarhus-aps-spender-14346</link>
					<description>Der Spender/die Spendergameten wurden gesperrt.</description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5762_1776226016</guid>
					<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 06:06:56 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Ciprofloxacin (iv, oral); Moxifloxacin (iv, oral) </title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5760_1776164858</guid>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:07:38 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>FAQ Medikamente Info Austria - 16. Können Ergebnisse aus dem Vertriebseinschränkungsregister exportiert werden? </title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/online-service/faq-online-service/faq-medikamente-info-austria#c25498</link>
					<description>Anleitung für die BASG Webseite – Öffnen von CSV Dateien aus dem Arzneispezialitätenregister
Beim Herunterladen von Datensätzen aus dem Arzneispezialitätenregister werden die Informationen&amp;hellip;</description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_4522_1776163852</guid>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:50:52 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>FAQ Medikamente Info Austria - 11. Können Ergebnisse aus dem Arzneispezialitätenregister exportiert werden? </title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/online-service/faq-online-service/faq-medikamente-info-austria#c24729</link>
					<description>Anleitung für die BASG Webseite – Öffnen von CSV Dateien aus dem Arzneispezialitätenregister
Beim Herunterladen von Datensätzen aus dem Arzneispezialitätenregister werden die Informationen&amp;hellip;</description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_4522_1776163521</guid>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:45:21 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Normales Immunglobulin vom Menschen (IgG)</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5756_1776148921</guid>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:42:01 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Kontakt - Institut Zulassung &amp; Lifecycle Management (LCM)</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/kontakt#c11339</link>
					<description>Leiter: Mag. Dr. Peter Platzerlcm@basg.gv.at
Abteilung Regulatorische Angelegenheiten (REGA)
Leiter: Mag. Alexander Ertl</description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_576_1776090730</guid>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:32:10 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Kontakt - Zuteilungsschemata</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/kontakt#c12164</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_576_1776090522</guid>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:28:42 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Hydrochlorothiazid/Telmisartan, Telmisartan</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5754_1776083227</guid>
					<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:27:07 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Mycophenolatmofetil, Mycophenolsäure</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5752_1775724924</guid>
					<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:55:24 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Veterinary Medicine Safety Day - Veterinary Medicine Safety Day (#VetMedSafetyDay) – Tag der Tierarzneimittelsicherheit</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/meldewesen/nebenwirkungsmeldung-veterinaer/veterinary-medicine-safety-day#c25557</link>
					<description>Einmal jährlich findet der europäische Tag der Tierarzneimittelsicherheit, der Veterinary Medicine Safety Day statt, eine europaweite Initiative der Europäischen Arzneimittelagentur (European&amp;hellip;</description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_4684_1775719070</guid>
					<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:17:50 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Veterinary Medicine Safety Day</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/meldewesen/nebenwirkungsmeldung-veterinaer/veterinary-medicine-safety-day</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">pages_4684_1775719070</guid>
					<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:17:50 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Metronidazol/Miconazol</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5750_1775645004</guid>
					<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:43:24 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Ropinirol</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5748_1775634020</guid>
					<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:40:20 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Galantamin</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5746_1775562768</guid>
					<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:52:48 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Cinglan 30 mg-Filmtabletten</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/cinglan-30-mg-filmtabletten-1</link>
					<description>Rückruf aufgrund verminderter Wirkstofffreisetzung</description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5744_1775212965</guid>
					<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:42:45 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Aktuelle Ausgabe der „RMS NEWS“</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/aktuelle-ausgabe-der-rms-news-19</link>
					<description>Auch diese Ausgabe der RMS NEWS enthält wieder aktuelle und relevante Nachrichten für unsere Antragsteller für Zulassungen mit Österreich als RMS.</description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5742_1774979874</guid>
					<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:57:54 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>RMS NEWS - NEWSTICKER 31.03.2026</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/zulassung-life-cycle/oesterreich-als-rms/rms-news#c25552</link>
					<description>Starkes Signal für Vertrauen und Expertise: Österreich zum 500. Mal Reference Authority in einem Worksharing! Anfang Jänner 2026 war es so weit. Zum 500. Mal konnte Österreich als Reference Authority&amp;hellip;</description>
					<guid isPermaLink="false">tt_content_4295_1774977857</guid>
					<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:24:17 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Bromfenac</title>
					<link>https://www.basg.gv.at/fuer-unternehmen/pharmakovigilanz/mustertexte</link>
					<description></description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5740_1774940319</guid>
					<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:58:39 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>European Sperm Bank ApS – Spender: 8027 Trols </title>
					<link>https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/european-sperm-bank-aps-spender-8027-trols</link>
					<description>Der Spender/die Spendergameten wurden permanent gesperrt. </description>
					<guid isPermaLink="false">tx_news_domain_model_news_5738_1774858419</guid>
					<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:13:39 +0200</pubDate>
				</item>
			
		</channel>
	</rss>





